合格最低点・受験者平均・合格最高・科目別の得点は学校非公開のため照合中です。下は学校公表の受験者数・合格者数・実質倍率です。
※ ここから下は科目別の分析です。タブで切り替えられます。
合格者平均 71.7 受験者平均 63.4/満点100
四谷大塚・学校公表の科目別平均点。難易度の客観的な目安(年により変動)。
小問集合10問が得点の軸。大問2・3・5に差がつく設問を配置。偏差値51相当の中堅校としては5が重めで完答率低い
A易=合格者は確実に取る/B標準=ここで差がつき始める/C応用=合否の分かれ目/D最難=捨て問候補。中学受験の解法で実際に解いた上での、受験生目線の難易度評価です。
| 単元 | '22 | '23 | '24 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算 | |||||
| 四則・逆算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 数の性質 | |||||
| 約数・倍数 | − | − | ○ | ○ | 中 |
| 規則性・数列 | ○ | ○ | − | ◎ | 高 |
| N進法・記数法 | ◎ | − | − | − | 中 |
| 割合と比・文章題 | |||||
| 割合と比 | − | ◎ | ○ | ○ | 高 |
| 売買・濃度 | ◎ | − | ○ | ○ | 高 |
| つるかめ・過不足・差集め | ○ | − | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 和差・消去・年齢 | − | − | ○ | − | 低 |
| 仕事算・ニュートン算 | ◎ | ○ | − | − | 中 |
| 速さ | |||||
| 速さと比・旅人算 | ○ | − | ◎ | ○ | 高 |
| 速さとグラフ(ダイヤ) | − | ◎ | − | − | 中 |
| 図形 | |||||
| 平面図形(面積・角度) | ○ | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 図形の移動・回転・転がり | ◎ | ◎ | − | ○ | 高 |
| 相似・縮図 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 最優先 |
| 立体図形(体積・表面積) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 高 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問4年分(2022–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。
力のつりあい(てこ・ばね・滑車)は4年連続で大問の主題となっており、最優先で完全習得したい。化学は燃焼が頻出(2022・2024に◎)、水溶液の性質・中和も出題実績があり、この2単元は必ず固める。生物・地学は年替わりで多様な単元が登場するため(植物のつくりとはたらき・天体・人体・動物など)、どの単元が来ても基本問題を取りこぼさない広く浅い準備が有効。物理の計算力を軸に、化学の燃焼・水溶液を確実に押さえれば得点の柱が揃う。
| 単元 | '22 | '23 | '24 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | |||||
| 力のつりあい(てこ・ばね・滑車) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 化学 | |||||
| 燃焼 | ◎ | − | ◎ | △ | 高 |
| 水溶液の性質・中和 | ○ | ◎ | − | − | 高 |
| もののとけ方・結晶 | − | − | − | ◎ | 中 |
| 気体の発生と性質 | − | ○ | − | ○ | 中 |
| 生物 | |||||
| 植物のつくりとはたらき | − | ◎ | − | ◎ | 高 |
| 人体・からだのはたらき | ◎ | − | − | − | 中 |
| 動物・昆虫 | − | − | ◎ | − | 中 |
| 生態系・季節と自然 | − | − | − | ◎ | 中 |
| 地学 | |||||
| 天体(太陽・月・星) | ◎ | − | ◎ | − | 高 |
| 地層・岩石・火山・地震 | − | ◎ | − | − | 中 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問4年分(2022–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。
地理は「日本の地形・気候」が4年連続◎と別格の最頻出単元で、ここを厚く仕上げることが最優先。「農林水産業」も毎年○と安定して出題されるため確実に取りたい。歴史は「近世(安土桃山〜江戸)」「古代(〜平安)」「近代(明治〜大正)」「現代(昭和戦後〜)」がいずれも◎を含みバランスよく大問に取り上げられるため、時代を絞らず通史を均等に固めること。公民は「日本国憲法・政治のしくみ」が4年連続◎と社会3領域の中で最も安定した出題で、ここは落とせない得点源と位置づけて丁寧に押さえる。
| 単元 | '22 | '23 | '24 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地理 | |||||
| 日本の地形・気候 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 農林水産業 | ○ | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 工業・資源・貿易 | ○ | ○ | △ | △ | 中 |
| 人口・都市・環境 | ○ | ○ | − | − | 中 |
| 地図・資料の読み取り | △ | ○ | ◎ | ○ | 高 |
| 歴史 | |||||
| 古代(〜平安) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 高 |
| 中世(鎌倉〜室町) | ○ | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 近世(安土桃山〜江戸) | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 必須 |
| 近代(明治〜大正) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 高 |
| 現代(昭和戦後〜) | ○ | ◎ | ○ | ○ | 高 |
| 文化史・史料 | △ | △ | ○ | ◎ | 中 |
| 公民 | |||||
| 日本国憲法・政治のしくみ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 経済・財政・金融 | △ | ○ | △ | ○ | 中 |
| 国際社会・国連 | − | − | − | △ | 低 |
| 人権・時事問題 | ○ | ○ | − | ◎ | 高 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問4年分(2022–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。