合格最低点は学校公表値。受験者平均・合格最高・科目別の得点は学校非公開のため照合中です(推測で埋めていません)。
各回の直近の合格最低点/満点(2026年度時点)(学校公表)。回ごとに最低点は異なります。
※ ここから下は科目別の分析です。タブで切り替えられます。
算数120点/60分。年により難易が変動。2024A日程は受験者平均95.5点とテキストレベルで易化、B日程は『水量変化』『立方体の切断』など難関校頻出テーマが目立つとの分析。
合格者平均 59.9 受験者平均 48.4/満点150
四谷大塚・学校公表の科目別平均点。難易度の客観的な目安(年により変動)。
計算と典型技法中心の標準セット。大問6転がりが唯一の山場で差がつく。
A易=合格者は確実に取る/B標準=ここで差がつき始める/C応用=合否の分かれ目/D最難=捨て問候補。中学受験の解法で実際に解いた上での、受験生目線の難易度評価です。
| 単元 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算 | ||||||
| 四則・逆算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 計算の工夫・概数 | − | ○ | − | − | − | 低 |
| 数の性質 | ||||||
| 約数・倍数 | △ | − | − | − | − | 低 |
| 規則性・数列 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 割合と比・文章題 | ||||||
| 割合と比 | − | ○ | − | ○ | − | 中 |
| 売買・濃度 | − | − | ◎ | △ | ◎ | 高 |
| つるかめ・過不足・差集め | ○ | ○ | − | − | − | 中 |
| 和差・消去・年齢 | − | ○ | − | ○ | ○ | 中 |
| 仕事算・ニュートン算 | − | − | − | − | ◎ | 中 |
| 速さ | ||||||
| 速さと比・旅人算 | ○ | ○ | − | ◎ | ○ | 高 |
| 速さとグラフ(ダイヤ) | − | △ | ○ | − | − | 低 |
| 流水算・通過算 | ○ | − | − | − | − | 低 |
| 図形 | ||||||
| 平面図形(面積・角度) | ○ | − | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 図形の移動・回転・転がり | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 最優先 |
| 相似・縮図 | − | ○ | − | △ | ○ | 中 |
| 立体図形(体積・表面積) | ○ | − | − | ○ | − | 中 |
| 水量変化とグラフ | − | − | − | ◎ | − | 中 |
| 場合の数 | ||||||
| 場合の数・確率 | − | − | ◎ | − | − | 中 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問5年分(2022–2026)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。
A日程・B日程とも国語120点/60分。記述を含む標準的な国語との傾向報告(実PDF分析ではなく塾の傾向要約)。
天体(太陽・月・星)は2023〜2026年に4年連続で出題されており、最優先で仕上げたい単元。力のつりあい(てこ・ばね・滑車)も2022・2026年に◎として登場し、水溶液の性質・中和も2024・2026年に大問を張るなど、大問レベルの単元が年替わりでローテーションする傾向がある。気体の発生と性質・動物・昆虫もそれぞれ隔年ペースで重めに出るため、天体を軸足にしつつ各領域の「大問定番単元」を一通り固めておくことが得点安定への近道。
| 単元 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | ||||||
| 力のつりあい(てこ・ばね・滑車) | ◎ | ○ | − | − | ◎ | 高 |
| 浮力・圧力 | ○ | − | − | ◎ | − | 中 |
| 光・音 | − | − | ◎ | − | − | 中 |
| 化学 | ||||||
| 水溶液の性質・中和 | − | − | ◎ | − | ◎ | 最優先 |
| 気体の発生と性質 | − | ◎ | − | ◎ | − | 高 |
| もののとけ方・結晶 | ◎ | − | − | − | − | 中 |
| 生物 | ||||||
| 植物のつくりとはたらき | ◎ | ◎ | − | − | − | 高 |
| 動物・昆虫 | − | − | ◎ | − | ◎ | 最優先 |
| 生態系・季節と自然 | − | − | − | ◎ | − | 中 |
| 地学 | ||||||
| 天体(太陽・月・星) | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 地層・岩石・火山・地震 | ◎ | − | − | − | − | 中 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問5年分(2022–2026)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。