合格最低点は学校公表値。受験者平均・合格最高・科目別の得点は学校非公開のため照合中です(推測で埋めていません)。
各回の直近の合格最低点/満点(2026年度時点)(学校公表)。回ごとに最低点は異なります。
※ ここから下は科目別の分析です。タブで切り替えられます。
合格者平均 72.6 受験者平均 60.3/満点100
四谷大塚・学校公表の科目別平均点。難易度の客観的な目安(年により変動)。
回をタップすると、その回の難易度に切り替わります。算数1科入試は主要回(4教科)とは別問題です。
湘南白百合4教科45分。1-2で土台、3の長い速さ(範囲+作図)と4の面積比で差、5の通過領域+回転体が最難(捨て問候補)。直角二等辺は斜辺底辺=高さ÷2で無理数を回避する設計、最終答えは全て整数/分数に収束。
60分4問。大問1の小問集合(14問)で確実に得点し、大問3(1)(2)と大問4(1)を固めるのが先。差がつくのは大問1後半の規則性・図形、大問3(3)の度数分布表の限界、大問4(2)の記述。大問2の転がりは8π以降が最難で後回し推奨。
A易=合格者は確実に取る/B標準=ここで差がつき始める/C応用=合否の分かれ目/D最難=捨て問候補。中学受験の解法で実際に解いた上での、受験生目線の難易度評価です。
| 単元 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算 | ||||||
| 四則・逆算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 計算の工夫・概数 | ○ | − | − | ○ | − | 中 |
| 数の性質 | ||||||
| 約数・倍数 | ○ | ○ | − | ○ | ◎ | 高 |
| 規則性・数列 | − | − | − | ◎ | ○ | 中 |
| 割合と比・文章題 | ||||||
| 割合と比 | − | ○ | ○ | − | − | 中 |
| 売買・濃度 | ◎ | − | − | ○ | ○ | 高 |
| つるかめ・過不足・差集め | − | ◎ | ○ | − | − | 中 |
| 和差・消去・年齢 | − | − | ○ | − | − | 低 |
| 速さ | ||||||
| 速さと比・旅人算 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 速さとグラフ(ダイヤ) | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 流水算・通過算 | − | − | − | ○ | − | 低 |
| 図形 | ||||||
| 平面図形(面積・角度) | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 高 |
| 図形の移動・回転・転がり | ○ | ○ | − | − | ◎ | 中 |
| 相似・縮図 | ○ | − | ○ | − | ○ | 高 |
| 立体図形(体積・表面積) | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 最優先 |
| 展開図・投影・切断 | − | − | ○ | ○ | − | 中 |
| 水量変化とグラフ | − | ○ | − | − | − | 低 |
| 場合の数 | ||||||
| 場合の数・確率 | ○ | − | − | − | ○ | 中 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問5年分(2022–2026)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。
大問の主役が毎年入れ替わる「年替わり型」で、同じ単元が2年連続で大問に据えられた例は少なく、広い範囲をまんべんなく仕上げる必要がある。その中でも水溶液の性質・中和(2022◎・2023◎・2026◎)と動物・昆虫(2022◎・2026◎)は複数回の大問登板があり最優先で固めたい。天体(太陽・月・星)と天気・気象も大問レベルで出題されており、地学分野は手を抜けない。2025〜2026年は地層・岩石・火山・地震と光・音が大問で登場しているため、直近の出題単元を丁寧に復習してから試験に臨むこと。
| 単元 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | ||||||
| 力のつりあい(てこ・ばね・滑車) | − | − | ◎ | − | − | 中 |
| 浮力・圧力 | − | − | − | ◎ | − | 中 |
| 光・音 | − | ◎ | − | − | ◎ | 高 |
| 熱・ふりこ・運動 | − | − | − | ○ | − | 低 |
| 化学 | ||||||
| 水溶液の性質・中和 | ○ | ◎ | − | − | ◎ | 高 |
| 気体の発生と性質 | − | ○ | − | ○ | − | 中 |
| もののとけ方・結晶 | − | − | ◎ | − | − | 中 |
| 燃焼 | − | − | − | ○ | − | 低 |
| 生物 | ||||||
| 植物のつくりとはたらき | − | ○ | − | ◎ | − | 中 |
| 動物・昆虫 | ◎ | − | − | − | ◎ | 高 |
| 人体・からだのはたらき | − | ○ | − | ○ | − | 中 |
| 生態系・季節と自然 | ○ | − | ◎ | − | − | 高 |
| 地学 | ||||||
| 天体(太陽・月・星) | ◎ | − | − | ◎ | − | 最優先 |
| 天気・気象 | − | ◎ | ◎ | − | − | 最優先 |
| 地層・岩石・火山・地震 | − | − | − | − | ◎ | 高 |
| 流水・地形 | − | − | − | − | ○ | 中 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問5年分(2022–2026)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。
農林水産業は5年連続◎または○と別格の頻出単元で、食料自給率・農業地域・漁業など幅広く盤石に仕上げること。歴史は近世(安土桃山〜江戸)が5年連続出題、近代(明治〜大正)は4回◎の大問核と強く、この2時代を最優先に深掘りする。工業・資源・貿易も2022〜2024に◎が集中する重要領域なので工業地帯・資源・輸出入の基本データまで押さえたい。公民は日本国憲法・政治のしくみが2022・2023に◎だった一方で直近2年は出題なしと年替わり傾向があるため、基礎固めにとどめ深追いは避けるのが得策。
| 単元 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理 | ||||||
| 日本の地形・気候 | ○ | △ | △ | ○ | − | 中 |
| 農林水産業 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 必須 |
| 工業・資源・貿易 | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | 最優先 |
| 人口・都市・環境 | − | − | − | ○ | − | 低 |
| 地図・資料の読み取り | ○ | ○ | ○ | △ | − | 高 |
| 歴史 | ||||||
| 古代(〜平安) | ○ | △ | ○ | ○ | △ | 高 |
| 中世(鎌倉〜室町) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 近世(安土桃山〜江戸) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 近代(明治〜大正) | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 最優先 |
| 現代(昭和戦後〜) | − | △ | ○ | △ | △ | 中 |
| 文化史・史料 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 公民 | ||||||
| 日本国憲法・政治のしくみ | ◎ | ◎ | − | − | − | 高 |
| 国際社会・国連 | − | ○ | − | △ | − | 中 |
| 人権・時事問題 | ○ | ○ | − | ○ | △ | 中 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問5年分(2022–2026)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。