合格最低点は学校公表値。受験者平均・合格最高・科目別の得点は学校非公開のため照合中です(推測で埋めていません)。
各回の直近の合格最低点/満点(2026年度時点)(学校公表)。回ごとに最低点は異なります。
※ ここから下は科目別の分析です。タブで切り替えられます。
計算は工夫を要し、規則性・図形問題が中心。最後の大問で式・考え方の記述説明を求める。60分・120点。
合格者平均 89.5 受験者平均 69/満点120
四谷大塚・学校公表の科目別平均点。難易度の客観的な目安(年により変動)。
計算と速さで地固め、図形3問(3・4・5)が難化の本丸。4の知識と図形処理で合否が分かれる
A易=合格者は確実に取る/B標準=ここで差がつき始める/C応用=合否の分かれ目/D最難=捨て問候補。中学受験の解法で実際に解いた上での、受験生目線の難易度評価です。 塾の公表難易度(2)と照合し、2問中2問で一致。
| 単元 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算 | ||||||
| 四則・逆算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 必須 |
| 計算の工夫・概数 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 高 |
| 数の性質 | ||||||
| 約数・倍数 | − | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 規則性・数列 | ○ | ◎ | ◎ | − | − | 中 |
| 割合と比・文章題 | ||||||
| 和差・消去・年齢 | ◎ | − | − | − | − | 中 |
| 速さ | ||||||
| 速さと比・旅人算 | ○ | ○ | − | ◎ | − | 中 |
| 流水算・通過算 | − | ◎ | − | − | − | 中 |
| 図形 | ||||||
| 平面図形(面積・角度) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 最優先 |
| 図形の移動・回転・転がり | ◎ | − | − | ○ | − | 低 |
| 相似・縮図 | − | ○ | ○ | ○ | ◎ | 高 |
| 立体図形(体積・表面積) | − | ◎ | − | ○ | ◎ | 高 |
| 展開図・投影・切断 | − | ◎ | − | ○ | − | 低 |
| 水量変化とグラフ | − | − | ◎ | − | − | 中 |
| 場合の数 | ||||||
| 場合の数・確率 | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | 高 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。'22・'23・'24・'25年は過去問の実読み、'26年は過去問題集・塾の年度別分析で補完しました(裏が取れない年・単元は空欄)。年により出題は変動します。
論説文・小説・書き取り。記述は70〜170字程度。選択肢は本文全体の理解を要求。60分・120点。
| 単元 | '24 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|
| 物理 | |||
| 物体の運動・ふりこ | ◎ | − | 中 |
| 電気・回路・磁石 | − | ◎ | 中 |
| 化学 | |||
| 気体の発生と性質 | ○ | ○ | 高 |
| もののとけ方・水溶液 | ◎ | △ | 高 |
| 燃焼 | △ | ◎ | 高 |
| 生物 | |||
| 植物のつくり・はたらき | ◎ | − | 中 |
| 生態系・季節 | − | ◎ | 中 |
| 地学 | |||
| 天体 | ◎ | − | 中 |
| 気象 | − | ◎ | 中 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問2年分(2024–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。
| 単元 | '24 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|
| 地理 | |||
| 農林水産業 | ◎ | ○ | 高 |
| 日本の地形・気候 | ○ | ○ | 高 |
| 人口・都市・環境 | △ | ○ | 中 |
| 工業・資源・貿易 | − | △ | 低 |
| 地図・資料の読み取り | ○ | ○ | 高 |
| 歴史 | |||
| 古代(〜平安) | ○ | ◎ | 高 |
| 中世(鎌倉〜室町) | △ | ○ | 中 |
| 近世(安土桃山〜江戸) | ○ | ◎ | 高 |
| 近代(明治〜大正) | △ | ○ | 中 |
| 現代(昭和〜) | △ | △ | 低 |
| 公民 | |||
| 政治・憲法 | △ | ◎ | 高 |
| 経済・財政 | △ | ◎ | 高 |
| 国際・時事 | △ | ○ | 中 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問2年分(2024–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。