合格最低点は学校公表値。受験者平均・合格最高・科目別の得点は学校非公開のため照合中です(推測で埋めていません)。
各回の直近の合格最低点/満点(2026年度時点)(学校公表)。回ごとに最低点は異なります。
※ ここから下は科目別の分析です。タブで切り替えられます。
合格者平均 57.6 受験者平均 48.7/満点100
四谷大塚・学校公表の科目別平均点。難易度の客観的な目安(年により変動)。
前半計算・特殊算は標準で確実に。(2)後半の図形と大問3〜5の規則性・相似・往復グラフで差がつく構成。難問は(2)-(8)の三角錐。方程式・無理数・三角比は不使用で全問中受解法で完答。
A易=合格者は確実に取る/B標準=ここで差がつき始める/C応用=合否の分かれ目/D最難=捨て問候補。中学受験の解法で実際に解いた上での、受験生目線の難易度評価です。
| 単元 | '22 | '23 | '24 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算 | |||||
| 四則・逆算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 計算の工夫・概数 | ○ | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 数の性質 | |||||
| 約数・倍数 | − | − | ○ | − | 低 |
| 規則性・数列 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 高 |
| N進法・記数法 | − | − | ○ | − | 低 |
| 割合と比・文章題 | |||||
| 割合と比 | − | ○ | ○ | − | 中 |
| 売買・濃度 | ○ | ○ | ○ | ○ | 高 |
| つるかめ・過不足・差集め | ○ | − | − | ○ | 中 |
| 和差・消去・年齢 | ○ | − | − | ○ | 中 |
| 仕事算・ニュートン算 | − | − | ○ | − | 低 |
| 速さ | |||||
| 速さと比・旅人算 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 高 |
| 速さとグラフ(ダイヤ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 流水算・通過算 | ◎ | − | − | − | 中 |
| 図形 | |||||
| 平面図形(面積・角度) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 図形の移動・回転・転がり | ○ | − | ○ | ○ | 高 |
| 相似・縮図 | ◎ | − | ◎ | ◎ | 高 |
| 立体図形(体積・表面積) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 高 |
| 展開図・投影・切断 | − | ◎ | − | ◎ | 中 |
| 水量変化とグラフ | ◎ | − | − | − | 中 |
| 場合の数 | |||||
| 場合の数・確率 | − | ○ | − | − | 低 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問4年分(2022–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。
化学の気体の発生と性質が2022〜2024の3年連続◎と最優先単元で、ここを確実に仕上げることが合否に直結する。生物と地学は「植物のつくりとはたらき→動物・昆虫」「天体→天気・気象→地層・岩石・火山・地震」と大問テーマが年ごとに入れ替わるローテーション傾向があるため、どの単元も穴を作らずバランスよく押さえたい。物理は力のつりあい(てこ・ばね・滑車)が2025に初めて◎として登場しており、近年の出題へのシフトを踏まえて優先順位を上げておくべきだ。全体として1分野から毎年必ず大問が出るパターンではなく年ごとに顔ぶれが変わるため、苦手分野をゼロにする網羅型の対策が有効。
| 単元 | '22 | '23 | '24 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | |||||
| 力のつりあい(てこ・ばね・滑車) | − | − | − | ◎ | 最優先 |
| 浮力・圧力 | − | − | ◎ | − | 高 |
| 光・音 | ◎ | − | − | − | 中 |
| 化学 | |||||
| 気体の発生と性質 | ◎ | ◎ | ◎ | − | 最優先 |
| もののとけ方・結晶 | − | − | − | ◎ | 高 |
| 燃焼 | ◎ | − | − | − | 中 |
| 生物 | |||||
| 植物のつくりとはたらき | ◎ | ◎ | − | − | 高 |
| 動物・昆虫 | − | − | ◎ | ◎ | 高 |
| 地学 | |||||
| 天体(太陽・月・星) | ◎ | − | − | − | 中 |
| 天気・気象 | − | ◎ | − | − | 中 |
| 地層・岩石・火山・地震 | − | − | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 流水・地形 | − | − | ○ | − | 低 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問4年分(2022–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。
公民の「日本国憲法・政治のしくみ」が4年連続で大問または主要設問に登場しており、最優先で固めたい。歴史は「近世(安土桃山〜江戸)」「近代(明治〜大正)」が4年ともコンスタントに出題され、特に近代は大問テーマになる年が続いているため得点源にできる。地理では「地図・資料の読み取り」が毎年安定して問われ、「工業・資源・貿易」は近年出題比重が増している。国際社会・国連と経済・財政・金融は年替わりで大問になるパターンがあるため、公民全体を幅広く仕上げておくと安心。
| 単元 | '22 | '23 | '24 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地理 | |||||
| 日本の地形・気候 | ○ | △ | △ | ○ | 中 |
| 農林水産業 | ○ | − | △ | △ | 低 |
| 工業・資源・貿易 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 高 |
| 人口・都市・環境 | △ | ○ | ○ | − | 中 |
| 地図・資料の読み取り | ○ | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 歴史 | |||||
| 古代(〜平安) | − | ○ | ○ | ○ | 中 |
| 中世(鎌倉〜室町) | ◎ | ○ | ○ | − | 高 |
| 近世(安土桃山〜江戸) | ○ | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 近代(明治〜大正) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 現代(昭和戦後〜) | − | − | ○ | ○ | 中 |
| 文化史・史料 | − | ○ | △ | △ | 低 |
| 公民 | |||||
| 日本国憲法・政治のしくみ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 必須 |
| 経済・財政・金融 | △ | △ | − | ◎ | 中 |
| 国際社会・国連 | △ | ◎ | ○ | ◎ | 高 |
| 人権・時事問題 | ○ | ○ | ○ | ○ | 高 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問4年分(2022–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。