※ ここから下は科目別の分析です。タブで切り替えられます。
教科型の算数は45分100点。前半は計算問題と一行問題(割合・速さ・比・図形の求積・規則性など)の小問群、後半に応用題という構成。標準的な典型問題が中心で、計算の正確さと基本解法の定着が得点を左右する。図形・割合・速さがよく出題される。
大問6題(大問1=計算5問・大問2=独立小問7問・大問3〜6=各2問の中規模設問)の型が3年固定。標準〜やや易の典型問題中心で、計算・等差数列・立体求積・平面図形の面積比が柱。
| 単元 | '23 | '24 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| 計算 | ||||
| 四則計算・逆算(大問1) | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 数の性質 | ||||
| 最小公倍数・倍数と約数 | △ | △ | △ | 中 |
| 割合と比 | ||||
| 割合・百分率・割引 | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 食塩水・比の文章題 | − | − | ○ | 低 |
| 速さ | ||||
| 速さと道のり | − | − | △ | 低 |
| 平面図形 | ||||
| 面積比・相似(多角形) | ◎ | ◎ | − | 高 |
| 円・おうぎ形(周と面積) | ○ | − | ◎ | 高 |
| 角度 | △ | △ | − | 中 |
| 立体図形 | ||||
| 体積・求積(円すい・直方体・立方体) | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 水量・容積・切断 | − | ◎ | ◎ | 高 |
| 規則性・場合の数 | ||||
| 等差数列(数列・群数列) | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 周期算・植木算 | − | △ | ○ | 中 |
| 場合の数(順列) | − | △ | − | 低 |
| 文章題(特殊算) | ||||
| 仕事算 | △ | − | ◎ | 高 |
| 過不足算・差集め算 | − | ◎ | − | 中 |
| 年齢算・消去算・逆算文章題 | ○ | ○ | − | 中 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問3年分(2023–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。
大問5題。1=物理(力学)・2=化学(溶解度/水溶液)・3=生物・4=地学を基本骨格、大問5は環境/資源/SDGsの複数分野融合+計算。基礎〜標準、図表読み取り・比例計算・記述を毎年含む。
| 単元 | '23 | '24 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | ||||
| 力学(運動・エネルギー・ふりこ・かっ車) | ◎ | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 化学 | ||||
| 水溶液・溶解度・再結晶 | − | ◎ | ◎ | 高 |
| 物質・金属・化学変化(質量計算) | − | ○ | ○ | 中 |
| 気体の性質・発生と集め方 | ◎ | − | − | 中 |
| 生物 | ||||
| 動物・生態系(食物連鎖・生物濃縮・外来種・分類) | − | ○ | ◎ | 高 |
| 植物(分類・つくりとはたらき) | ○ | ◎ | − | 高 |
| 人体(血液循環・臓器) | ◎ | − | − | 中 |
| 地学 | ||||
| 天体(星座・月・太陽の動き) | ◎ | − | ◎ | 高 |
| 地層・流水のはたらき・岩石 | − | ◎ | ○ | 高 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問3年分(2023–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。
第1回は大問4題で大問1=地理・2=歴史・3=公民(憲法条文+新聞時事)・4=時事総合の固定パターン。地形図読図・憲法条文空欄・20〜30字記述が毎年必出、生成AI/サミット/空き家等の時事を各分野と融合。
| 単元 | '23 | '24 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| 地理 | ||||
| 地形図の読図(2.5万分の1・距離計算) | ◎ | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 日本の地形(平野・湾・湖・リアス海岸) | ◎ | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 雨温図・気候 | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 農業(促成栽培・土地利用・特産) | ○ | ○ | △ | 高 |
| 工業・産業・貿易 | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 統計資料の読み取り | ○ | ○ | ◎ | 最優先 |
| 歴史 | ||||
| 古代(飛鳥〜平安) | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 中世(鎌倉〜室町) | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 近世(安土桃山〜江戸) | ○ | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 近代(明治〜昭和) | ◎ | ○ | ◎ | 最優先 |
| 史料の読み取り・文化史 | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 公民 | ||||
| 日本国憲法(条文の空欄・内容) | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 基本的人権 | ○ | ○ | ◎ | 高 |
| 政治のしくみ(内閣・国会・裁判所・選挙) | ◎ | ○ | ○ | 最優先 |
| 経済・社会保障・企業 | ○ | △ | △ | 中 |
| 時事・総合 | ||||
| 国際情勢・外交(サミット・NATO・核軍縮) | ◎ | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 最新時事(生成AI・働き方・空き家・観光公害) | ◎ | ◎ | ◎ | 最優先 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問3年分(2023–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。