合格最低点は学校公表値。受験者平均・合格最高・科目別の得点は学校非公開のため照合中です(推測で埋めていません)。
各回の直近の合格最低点/満点(2026年度時点)(学校公表)。回ごとに最低点は異なります。
※ ここから下は科目別の分析です。タブで切り替えられます。
大問4題構成。大問1が計算問題、大問2が小問集合、大問3以降が応用。数の性質(約数・倍数)・規則性・場合の数と、図形(回転体・体積)が頻出で重点分野。50分100点。
大問4題・50分(円周率3.14)。大問1は四則・工夫計算・逆算、大問2は割合・速さ・数の性質・特殊算の小問集合が得点源、大問3は平面図形(角度・面積)と立体(回転体/切断)、大問4は数の性質・規則性・思考力の融合。標準〜中堅。
| 単元 | '22 | '23 | '24 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算 | |||||
| 四則計算・逆算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 計算の工夫(分配法則・部分分数・等差和) | ○ | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 数の性質 | |||||
| 約数・倍数・素因数(末尾の0・最小公倍数・約分) | ◎ | ◎ | − | ○ | 高 |
| 割合と比 | |||||
| 濃度(食塩水) | ○ | ○ | ○ | − | 高 |
| 比(所持金比・分数比・線分図) | ○ | − | − | ○ | 中 |
| 売買損益 | ○ | − | − | − | 低 |
| 速さ | |||||
| 時計算・速さとグラフ(往復) | − | ○ | − | ○ | 中 |
| 平面図形 | |||||
| 角度(折り返し・平行線・二等辺・多角形) | ○ | ○ | ○ | ◎ | 最優先 |
| 面積(求積・斜線部分・円) | ○ | − | ○ | ○ | 高 |
| 相似・辺の長さ | − | ○ | − | − | 低 |
| 立体図形 | |||||
| 回転体・切断・体積・表面積 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 最優先 |
| 規則性・場合の数 | |||||
| 数列・周期算(等差数列・カレンダー) | − | ○ | ◎ | ○ | 高 |
| 場合の数(順列・並べ方) | ○ | ○ | − | − | 中 |
| 文章題(特殊算) | |||||
| 仕事算・ニュートン算 | ○ | ◎ | ○ | ○ | 高 |
| 集合算(ベン図) | ○ | − | ○ | − | 中 |
| 平均算・和差算・過不足算 | − | − | ◎ | − | 低 |
| 条件整理・思考力(モデル化・データ活用) | − | − | − | ◎ | 低 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問4年分(2022–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。
スカラシップ第1回・25分。大問4題で物理・化学・生物・地学を各1題ずつ均等出題する固定構成。実験データ読み取りと比例計算が軸、記号選択+短文記述。標準〜やや易。
| 単元 | '23 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|
| 物理 | |||
| 力のつり合い(ふりこ・てこ) | ◎ | ◎ | 必須 |
| 化学 | |||
| 燃焼・金属の酸化(質量変化) | ◎ | − | 高 |
| 気体の発生と性質(触媒・酸素) | − | ◎ | 高 |
| 生物 | |||
| 動物のからだ・環境適応 | ◎ | − | 高 |
| 植物のはたらき(蒸散) | − | ◎ | 高 |
| 地学 | |||
| 大地の変化(地震) | ◎ | − | 高 |
| 天体(月の動きと満ち欠け) | − | ◎ | 高 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問2年分(2023–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。
25分・大問3〜5題で地理・歴史・公民を各独立大問(地理は毎年地方別の地図読図大問で必出)。記号選択・用語記述に加え資料/グラフ/写真の読み取り記述が各年2〜4問、時事題材が目立つ。
| 単元 | '23 | '24 | '25 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| 地理 | ||||
| 地図の読図・地形図(地方別大問) | ◎ | ◎ | ◎ | 必須 |
| 農業・水産業・農産物 | ○ | ◎ | ◎ | 最優先 |
| 都道府県の特色・県庁所在地 | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 自然地形(海岸・河川・地形) | ○ | ○ | ○ | 高 |
| 資源・エネルギー・世界遺産 | △ | ○ | △ | 中 |
| 歴史 | ||||
| 古代(原始〜平安) | − | ◎ | ◎ | 高 |
| 近現代(明治〜昭和) | ◎ | ○ | − | 高 |
| 近世(江戸時代) | − | − | ◎ | 中 |
| 中世(鎌倉〜室町) | ◎ | − | − | 中 |
| 公民 | ||||
| 政治・憲法・人権・三権分立 | ◎ | ◎ | − | 高 |
| 経済・財政・税・社会保障 | − | − | ◎ | 中 |
| 国際社会・国際連合 | − | ◎ | − | 中 |
| 時事・総合 | ||||
| 時事問題(社会情勢・ニュース) | ◎ | ○ | △ | 高 |
◎大問の主題 ○小問で出題 △わずかに言及 −なし。手持ちの過去問3年分(2023–2025)を実際に読み、大問ごとに単元を集計しました。年により出題は変動します。